PVC Spiral Havalandırma Hortumları
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.07.29529
- Kategori: Plastik Flexible Boru
PVC Spiral Havalandırma Hortumları Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa PVC Spiral Havalandırma Hortumu
HoKa PVC spiral havalandırma hortumu, esnek bağlantı gerektiren havalandırma hatlarında kullanılan hafif, yuvarlak bir plastik hortumdur. İç spiral takviye, hortum yapısının desteklenmesini sağlar. Esnek gövdesi, hattın yerleşimine uygun yönlendirme yapılmasını kolaylaştırır.
Esnek ve Hafif Yapı | Spiral Takviye | PVC ve Beyaz PVC
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Ürün yapısı | Esnek ve hafif, yuvarlak plastik hortum. |
Takviye | Yapıyı destekleyen iç spiral. |
Malzeme seçenekleri | PVC ve beyaz PVC. |
Teknik tablodaki çaplar | Ø50, 65, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 400, 450 ve 500 mm. |
Et kalınlığı | Tablodaki tüm çaplarda s = 0,4 mm. |
Çalışma koşulları | Çap bazındaki basınç ve vakum değerleri aşağıdadır. Uygunluk, mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses havalandırma hatlarında esnek bağlantı gereken bölümlerde kullanılabilir. Çap ve montaj düzeni; taşınan havanın özellikleri, çalışma koşulları ve bükülme yarıçapı birlikte değerlendirilerek seçilir.
Boyutlar ve Teknik Değerler
Üreticinin teknik tablosundaki 17 çap aşağıda verilmiştir. Çap, et kalınlığı ve bükülme yarıçapı mm; ağırlık kg/m; basınç ve vakum bar cinsindendir.
Çap Ø (mm) | Ağırlık (kg/m) | Et kalınlığı s (mm) | Bükülme yarıçapı (mm) | Maks. çalışma basıncı (bar) | Maks. vakum (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,24 | 0,4 | 35 | 0,35 | 0,15 |
65 | 0,33 | 0,4 | 45 | 0,33 | 0,13 |
75 | 0,34 | 0,4 | 49 | 0,30 | 0,12 |
90 | 0,36 | 0,4 | 53 | 0,30 | 0,10 |
110 | 0,39 | 0,4 | 56 | 0,25 | 0,09 |
125 | 0,5 | 0,4 | 70 | 0,20 | 0,08 |
140 | 0,6 | 0,4 | 85 | 0,20 | 0,07 |
160 | 0,62 | 0,4 | 88 | 0,15 | 0,06 |
180 | 0,7 | 0,4 | 95 | 0,10 | 0,06 |
200 | 0,73 | 0,4 | 105 | 0,08 | 0,05 |
225 | 0,81 | 0,4 | 123 | 0,06 | 0,04 |
250 | 0,99 | 0,4 | 140 | 0,05 | 0,03 |
280 | 1,23 | 0,4 | 175 | 0,04 | 0,03 |
315 | 1,49 | 0,4 | 210 | 0,03 | 0,02 |
400 | 2,26 | 0,4 | 280 | 0,02 | 0,01 |
450 | 2,54 | 0,4 | 315 | 0,01 | 0,01 |
500 | 2,83 | 0,4 | 350 | 0,01 | 0,01 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.07.29529 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | PVC Spiral Havalandırma Hortumları |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.07.29529 |
| Kategori | Plastik Flexible Boru |
| Ürün Grubu | 20.05.07 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84