Plastik Manşonlar
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.03.29499
- Kategori: Plastik Manşon
Plastik Manşonlar Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Çift Soket
HoKa plastik çift soket, egzoz hava sistemlerinde aynı çaptaki boruları düz hat üzerinde birleştirmek için kullanılan dairesel bir bağlantı parçasıdır. İki uçtaki soketler boruların yerleşmesini sağlar; malzeme seçimi uygulamanın kimyasal ve termal koşullarına göre yapılır.
Çift Taraflı Soket | Farklı Plastik Malzemeler | Ø50–1250 mm Çap Seçenekleri
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Egzoz hava hatlarında eş çaplı boruların birleştirilmesi. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Yapı | Dairesel plastik bağlantı parçası; iç durduruculu soket tasarımı. |
Üretim | Ø50–400 mm enjeksiyon kalıplama; Ø450 mm ve üzeri yarı mamullerden üretim. |
Bağlantı ölçü referansları | PVC: DIN 8062; PE-HD: DIN 8074; PP-H/PPs/PP-EL-s: DIN 8077; PVDF: DIN EN ISO 10931. |
Çalışma koşulları | İzin verilen pozitif ve negatif basınçlar, mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre üreticiden doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Düz boru hatlarının birleştirilmesinde kullanılır. Çap, malzeme ve bağlantı yöntemi mevcut hatla birlikte değerlendirilir.
Boyutlar ve Bağlantı Ölçüleri
Aşağıdaki 28 çap satırı üreticinin teknik tablosundan alınmıştır. Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Çap Ø | PVC / beyaz PVC · L | PVC / beyaz PVC · L1 | PVC / beyaz PVC · min. s | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · min. s |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
63 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
75 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
90 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
110 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
125 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
140 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
160 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
180 | 40 | 105 | 2,5 | 40 | 105 | 3,0 |
200 | 40 | 110 | 2,5 | 40 | 110 | 3,0 |
225 | 40 | 110 | 2,5 | 40 | 110 | 3,5 |
250 | 40 | 110 | 2,5 | 40 | 110 | 3,5 |
280 | 50 | 130 | 2,5 | 50 | 130 | 3,5 |
315 | 50 | 130 | 2,5 | 50 | 130 | 4,0 |
355 | 50 | 130 | 3,0 | 50 | 130 | 4,0 |
400 | 50 | 130 | 3,0 | 50 | 130 | 4,5 |
450 | 55 | 120 | 5,0 | 55 | 120 | 5,0 |
500 | 55 | 120 | 5,0 | 55 | 120 | 5,0 |
560 | — | — | — | 55 | 120 | 6,0 |
600 | 55 | 120 | 6,0 | 55 | 120 | 6,0 |
630 | — | — | — | 55 | 120 | 6,0 |
700 | 70 | 150 | 6,0 | 70 | 150 | 6,0 |
710 | — | — | — | 80 | 170 | 6,0 |
800 | 80 | 170 | 8,0 | 80 | 170 | 8,0 |
900 | 90 | 190 | 8,0 | 90 | 190 | 8,0 |
1000 | 100 | 210 | 10,0 | 100 | 210 | 10,0 |
1200 | 120 | 250 | 12,0 | 120 | 250 | 12,0 |
1250 | 130 | 270 | 12,0 | 130 | 270 | 12,0 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.03.29499 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Manşonlar |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.03.29499 |
| Kategori | Plastik Manşon |
| Ürün Grubu | 20.05.03 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84