Plastik Havalandırma Yağmur Başlıkları
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.23.29514
- Kategori: Plastik Yağmur Başlığı
Plastik Havalandırma Yağmur Başlıkları Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Havalandırma Yağmur Başlığı
HoKa plastik havalandırma yağmur başlığı, dış ortama açılan egzoz hava hatlarında yağmura karşı koruma sağlayan bir hat sonlandırma elemanıdır. Yuvarlak yapısı ve üst koruyucu kapağıyla hava çıkışına olanak tanır. Soketli ve flanşlı modeller, boru hattının bağlantı düzenine göre seçilebilir.
Yuvarlak Tasarım | Soketli ve Flanşlı Bağlantı | Farklı Plastik Malzemeler
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Havalandırma hattının dış ortam çıkışında yağmura karşı koruma. |
Model seçenekleri | Soketli (manşonlu) ve flanşlı yağmur başlığı. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Gövde | Yuvarlak yapı ve üst koruyucu kapak. |
Üretim | Yarı mamul ürünlerden imalat. |
Çap seçenekleri | Üretici tablolarında Ø75–1250 mm; ölçü ve malzeme seçenekleri aşağıda verilmiştir. |
Çalışma koşulları | İzin verilen basınç koşulları, mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre üreticiden doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses egzoz hatlarının dış ortam çıkışlarında kullanılabilir. Malzeme, çap ve bağlantı; taşınan havanın özellikleri, sıcaklık ve montaj koşulları birlikte değerlendirilerek seçilir.
Model Seçenekleri
Model | Tablodaki çap aralığı |
|---|---|
Soketli Yağmur Başlığı | Ø75–1250 mm |
Flanşlı Yağmur Başlığı | Ø75–1250 mm |
Boyutlar ve Bağlantı Ölçüleri
Modellerin sayısal ölçüleri ayrı tablolarda sunulmuştur. Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Soketli Yağmur Başlığı
Ø | PVC / beyaz PVC · L | PVC / beyaz PVC · H | PVC / beyaz PVC · H1 | PVC / beyaz PVC · B Ø | PVC / beyaz PVC · min. s | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · B Ø | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · min. s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
90 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
110 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 | 40 | 173 | 55 | 231 | 8,0 |
125 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8,0 | 40 | 181 | 63 | 231 | 8,0 |
140 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8,0 | 40 | 188 | 70 | 256 | 8,0 |
160 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8,0 | 40 | 198 | 80 | 256 | 8,0 |
180 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8,0 | 40 | 208 | 90 | 286 | 8,0 |
200 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8,0 | 40 | 218 | 100 | 321 | 8,0 |
225 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8,0 | 40 | 231 | 113 | 361 | 8,0 |
250 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8,0 | 40 | 243 | 125 | 406 | 8,0 |
280 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10,0 | 50 | 258 | 140 | 450 | 10,0 |
315 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10,0 | 50 | 276 | 158 | 500 | 10,0 |
355 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10,0 | 50 | 296 | 178 | 550 | 10,0 |
400 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10,0 | 50 | 318 | 200 | 600 | 10,0 |
450 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10,0 | 55 | 353 | 225 | 650 | 10,0 |
500 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10,0 | 55 | 378 | 250 | 700 | 10,0 |
560 | — | — | — | — | — | 55 | 408 | 280 | 750 | 10,0 |
600 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10,0 | 55 | 428 | 300 | 800 | 10,0 |
630 | — | — | — | — | — | 55 | 443 | 315 | 850 | 10,0 |
700 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10,0 | 70 | 508 | 350 | 900 | 10,0 |
710 | — | — | — | — | — | 70 | 533 | 355 | 900 | 10,0 |
800 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10,0 | 80 | 580 | 400 | 1000 | 10,0 |
900 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10,0 | 90 | 650 | 450 | 1100 | 10,0 |
1000 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12,0 | 100 | 720 | 500 | 1200 | 12,0 |
1200 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12,0 | 120 | 860 | 600 | 1400 | 12,0 |
1250 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12,0 | 130 | 905 | 625 | 1450 | 12,0 |
Flanşlı Yağmur Başlığı
Ø | PVC / beyaz PVC · H | PVC / beyaz PVC · H1 | PVC / beyaz PVC · B Ø | PVC / beyaz PVC · min. s | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · B Ø | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · min. s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 202 | 55 | 231 | 8,0 | 202 | 55 | 231 | 8,0 |
90 | 202 | 55 | 231 | 8,0 | 202 | 55 | 231 | 8,0 |
110 | 203 | 55 | 231 | 8,0 | 203 | 55 | 231 | 8,0 |
125 | 211 | 63 | 231 | 8,0 | 211 | 63 | 231 | 8,0 |
140 | 218 | 70 | 256 | 8,0 | 218 | 70 | 256 | 8,0 |
160 | 228 | 80 | 256 | 8,0 | 228 | 80 | 256 | 8,0 |
180 | 238 | 90 | 286 | 8,0 | 238 | 90 | 286 | 8,0 |
200 | 248 | 100 | 321 | 8,0 | 248 | 100 | 321 | 8,0 |
225 | 261 | 113 | 361 | 8,0 | 261 | 113 | 361 | 8,0 |
250 | 273 | 125 | 406 | 8,0 | 273 | 125 | 406 | 8,0 |
280 | 288 | 140 | 450 | 10,0 | 288 | 140 | 450 | 10,0 |
315 | 306 | 158 | 500 | 10,0 | 306 | 158 | 500 | 10,0 |
355 | 326 | 178 | 550 | 10,0 | 326 | 178 | 550 | 10,0 |
400 | 348 | 200 | 600 | 10,0 | 348 | 200 | 600 | 10,0 |
450 | 413 | 225 | 650 | 10,0 | 413 | 225 | 650 | 10,0 |
500 | 438 | 250 | 700 | 10,0 | 438 | 250 | 700 | 10,0 |
560 | — | — | — | — | 468 | 280 | 750 | 10,0 |
600 | 508 | 300 | 800 | 10,0 | 508 | 300 | 800 | 10,0 |
630 | — | — | — | — | 523 | 315 | 850 | 10,0 |
700 | 588 | 350 | 900 | 10,0 | 588 | 350 | 900 | 10,0 |
710 | — | — | — | — | 613 | 355 | 900 | 10,0 |
800 | 660 | 400 | 1000 | 10,0 | 660 | 400 | 1000 | 10,0 |
900 | 730 | 450 | 1100 | 10,0 | 730 | 450 | 1100 | 10,0 |
1000 | 820 | 500 | 1200 | 12,0 | 820 | 500 | 1200 | 12,0 |
1200 | 960 | 600 | 1400 | 12,0 | 960 | 600 | 1400 | 12,0 |
1250 | 1025 | 625 | 1450 | 12,0 | 1025 | 625 | 1450 | 12,0 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.23.29514 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Havalandırma Yağmur Başlıkları |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.23.29514 |
| Kategori | Plastik Yağmur Başlığı |
| Ürün Grubu | 20.05.23 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84