Plastik Havalandırma Seleleri
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.50.29555
- Kategori: Plastik Diğer Mekanik Aksesuarlar
Plastik Havalandırma Seleleri Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Havalandırma Selesi
HoKa Plastik Havalandırma Selesi, ana havalandırma borusu üzerinde branşman bağlantısı oluşturmak için kullanılan plastik bir bağlantı elemanıdır. Boru yüzeyine uyarlanan sele geometrisi ve iç dayamalı soket yapısıyla 90° veya 45° çıkış sağlar. Havalandırma borusuna kaynakla bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
90° ve 45° Çıkış | Soketli Bağlantı | Boru Yüzeyine Uyarlanan Sele
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Ana havalandırma borusunda branşman bağlantısı oluşturulması. |
Açı seçenekleri | 90° ve 45°. |
Bağlantı yapısı | İç dayamalı soket ve boru yüzeyine uyarlanan sele bölümü. |
Montaj | Havalandırma borusuna kaynakla bağlantı. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Üretim | Yarı mamul plastik ürünlerden imalat. |
Çap seçenekleri | Her modelin tablosunda Ø50–1250 mm arasında 28 çap satırı. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses egzoz hatlarında ana borudan yan bağlantı alınması gereken noktalarda kullanılabilir. Model seçilirken branşman açısı, ana boru yüzeyine uyum, bağlantı çapı ve malzeme birlikte değerlendirilir.
Boyutlar ve Malzemeye Göre Ölçüler
90° ve 45° modellerin üretici tabloları ayrı verilmiştir. Tüm ölçüler mm cinsindendir. 90° modelin tam tablosu üreticinin Almanca sayfasından doğrulanmıştır.
90° Havalandırma Selesi
Ø (mm) | L — PVC / beyaz PVC (mm) | L1 — PVC / beyaz PVC (mm) | min. s — PVC / beyaz PVC (mm) | L1 — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) | min. s — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) | L — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 8 | 2,5 | 8 | 2,9 | 40 |
63 | 40 | 9 | 2,5 | 9 | 2 | 40 |
75 | 40 | 11 | 2,5 | 11 | 1,9 | 40 |
90 | 40 | 14 | 2,5 | 14 | 2,8 | 40 |
110 | 40 | 17 | 2,5 | 17 | 3,0 | 40 |
125 | 40 | 19 | 2,5 | 19 | 3,0 | 40 |
140 | 40 | 21 | 2,5 | 21 | 3,0 | 40 |
160 | 40 | 24 | 2,5 | 24 | 3,0 | 40 |
180 | 40 | 27 | 2,5 | 27 | 3,0 | 40 |
200 | 40 | 30 | 2,5 | 30 | 3,0 | 40 |
225 | 40 | 34 | 2,5 | 34 | 3,5 | 40 |
250 | 40 | 38 | 2,5 | 38 | 3,5 | 40 |
280 | 50 | 42 | 2,5 | 42 | 3,5 | 50 |
315 | 50 | 47 | 2,5 | 47 | 5,0 | 50 |
355 | 50 | 53 | 3,0 | 53 | 5,0 | 50 |
400 | 50 | 60 | 3,0 | 60 | 6,0 | 50 |
450 | 50 | 68 | 5,0 | 68 | 5,0 | 50 |
500 | 50 | 75 | 5,0 | 75 | 5,0 | 50 |
560 | - | 84 | - | 84 | 5,0 | 60 |
600 | 60 | 90 | 5,0 | 90 | 6,0 | 60 |
630 | - | 95,0 | - | 95,0 | 6,0 | 70 |
700 | 70 | 105 | 6,0 | 105 | 6,0 | 70 |
710 | - | 107 | - | 107 | 6,0 | 80 |
800 | 80 | 120 | 8,0 | 120 | 8,0 | 80 |
900 | 90 | 135 | 8,0 | 135 | 8,0 | 90 |
1000 | 100 | 150 | 10,0 | 150 | 10,0 | 100 |
1200 | 120 | 180 | 12,0 | 180 | 12,0 | 120 |
1250 | 130 | 188 | 12,0 | 188 | 12,0 | 130 |
45° Havalandırma Selesi
Ø (mm) | L — PVC / beyaz PVC (mm) | L1 — PVC / beyaz PVC (mm) | min. s — PVC / beyaz PVC (mm) | L — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) | L1 — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) | min. s — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 35 | 1,8 | 40 | 35 | 2,9 |
63 | 40 | 35 | 1,8 | 40 | 35 | 2 |
75 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 1,9 |
90 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 2,8 |
110 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
125 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
140 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
160 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
180 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
200 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,0 |
225 | 40 | 50 | 1,8 | 40 | 50 | 3,5 |
250 | 40 | 50 | 2,0 | 40 | 50 | 3,5 |
280 | 50 | 60 | 2,3 | 50 | 60 | 3,5 |
315 | 50 | 65 | 2,5 | 50 | 65 | 5,0 |
355 | 50 | 75 | 2,9 | 50 | 75 | 5,0 |
400 | 50 | 80 | 3,2 | 50 | 80 | 6,0 |
450 | 50 | 90 | 5,0 | 50 | 90 | 5,0 |
500 | 50 | 100 | 5,0 | 50 | 100 | 5,0 |
560 | - | - | - | 60 | 115 | 6,0 |
600 | 60 | 120 | 6,0 | 60 | 120 | 6,0 |
630 | - | - | - | 70 | 130 | 6,0 |
700 | 70 | 140 | 6,0 | 70 | 140 | 6,0 |
710 | - | - | - | 80 | 145 | 6,0 |
800 | 80 | 160 | 8,0 | 80 | 160 | 8,0 |
900 | 90 | 180 | 8,0 | 90 | 180 | 8,0 |
1000 | 100 | 200 | 10,0 | 100 | 200 | 10,0 |
1200 | 120 | 240 | 12,0 | 120 | 240 | 12,0 |
1250 | 130 | 250 | 12,0 | 130 | 250 | 12,0 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.50.29555 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Havalandırma Seleleri |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.50.29555 |
| Kategori | Plastik Diğer Mekanik Aksesuarlar |
| Ürün Grubu | 20.05.50 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84