Plastik Havalandırma Çatı Bağlantıları
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.14.29530
- Kategori: Plastik Çatı Bağlantısı
Plastik Havalandırma Çatı Bağlantıları Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Havalandırma Çatı Bağlantısı
HoKa plastik havalandırma çatı bağlantısı, egzoz hava borularının çatı yüzeyinden geçirilmesi için tasarlanmıştır. Taşıyıcı plaka ve plakaya kaynaklı boru bölümü, çatı geçişinin oluşturulmasını sağlar. Düz ve eğimli çatılar için üç model grubu bulunur.
0° | 1°–22° | 23°–45° | Kaynaklı Plaka ve Boru Yapısı
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Egzoz hava borularının çatı yüzeyinden geçirilmesi. |
Yapı | Taşıyıcı plaka ve plakaya kaynaklı boru bölümü. |
Açı seçenekleri | 0°, 1°–22° ve 23°–45°. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Üretim | Yarı mamul ürünlerden imalat. |
Opsiyonel donanım | Teknik çizimde opsiyonel yağmur yakası gösterilmiştir. |
Çalışma koşulları | İzin verilen basınç koşulları, mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre üreticiden doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses egzoz hatlarının çatı geçişlerinde kullanılabilir. Model seçimi; çatı eğimi, boru çapı, malzeme ve montaj koşullarına göre yapılır.
Eğimli çatı bağlantıları kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Kesin çatı eğimi sipariş sırasında belirtilmelidir.
Model ve Eğim Seçenekleri
Model | Çatı eğimi | Tablodaki boru çapı |
|---|---|---|
Çatı Bağlantısı 0° | 0° | Ø110–1250 mm |
Çatı Bağlantısı 1°–22° | 1°–22° | Ø110–1250 mm |
Çatı Bağlantısı 23°–45° | 23°–45° | Ø110–1250 mm |
Boyutlar ve Bağlantı Ölçüleri
Üç modelin ölçüleri ayrı sunulmuştur. Tüm ölçüler mm cinsindendir; N açısı derece cinsindendir.
Çatı Bağlantısı 0°
ØDA | PVC / beyaz PVC · H1 | PVC / beyaz PVC · H2 | PVC / beyaz PVC · A x A | PVC / beyaz PVC · ØDA1 | PVC / beyaz PVC · s levha | PVC / beyaz PVC · s min. boru | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H2 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · A x A | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · ØDA1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s levha | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s min. boru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 250 | 400 | 350x350 | 200 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 350x350 | 200 | 8,0 | 3,0 |
125 | 250 | 400 | 350x350 | 250 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 350x350 | 250 | 8,0 | 3,0 |
140 | 250 | 400 | 350x350 | 250 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 350x350 | 250 | 8,0 | 3,0 |
160 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 3,0 |
180 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 3,0 |
200 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 1,8 | 250 | 400 | 400x400 | 315 | 8,0 | 3,0 |
225 | 250 | 400 | 450x450 | 400 | 10,0 | 1,8 | 250 | 400 | 450x450 | 400 | 10,0 | 3,5 |
250 | 250 | 400 | 450x450 | 450 | 10,0 | 2,0 | 250 | 400 | 450x450 | 450 | 10,0 | 3,5 |
280 | 250 | 400 | 500x500 | 500 | 10,0 | 2,3 | 250 | 400 | 500x500 | 500 | 10,0 | 3,5 |
315 | 250 | 400 | 500x500 | 500 | 10,0 | 2,5 | 250 | 400 | 500x500 | 500 | 10,0 | 5,0 |
355 | 250 | 400 | 550x550 | 500 | 10,0 | 2,9 | 250 | 400 | 550x550 | 500 | 10,0 | 5,0 |
400 | 250 | 400 | 600x600 | 500 | 10,0 | 3,2 | 250 | 400 | 600x600 | 500 | 10,0 | 6,0 |
450 | 250 | 400 | 750x750 | 600 | 10,0 | 5,0 | 250 | 400 | 750x750 | 600 | 10,0 | 6,0 |
500 | 250 | 400 | 800x800 | 700 | 10,0 | 5,0 | 250 | 400 | 800x800 | 700 | 10,0 | 6,0 |
560 | — | — | — | — | — | — | 250 | 400 | 860x860 | 800 | 10,0 | 6,0 |
600 | 250 | 400 | 900x900 | 800 | 10,0 | 6,0 | 250 | 400 | 900x900 | 800 | 10,0 | 6,0 |
630 | — | — | — | — | — | — | 250 | 400 | 930x930 | 800 | 10,0 | 6,0 |
700 | 250 | 400 | 1100x1100 | 900 | 12,0 | 6,0 | 250 | 400 | 1100x1100 | 900 | 12,0 | 6,0 |
710 | — | — | — | — | — | — | 250 | 400 | 1100x1100 | 900 | 12,0 | 6,0 |
800 | 250 | 400 | 1200x1200 | 1000 | 12,0 | 8,0 | 250 | 400 | 1200x1200 | 1000 | 12,0 | 8,0 |
900 | 250 | 400 | 1300x1300 | 1200 | 12,0 | 8,0 | 250 | 400 | 1300x1300 | 1200 | 12,0 | 8,0 |
1000 | 250 | 400 | 1400x1400 | 1200 | 12,0 | 10,0 | 250 | 400 | 1400x1400 | 1200 | 12,0 | 10,0 |
1200 | 250 | 400 | 1600x1600 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 250 | 400 | 1600x1600 | 1400 | 12,0 | 12,0 |
1250 | 250 | 400 | 1650x1650 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 250 | 400 | 1650x1650 | 1400 | 12,0 | 12,0 |
Çatı Bağlantısı 1°–22°
ØDA | PVC / beyaz PVC · H1 | PVC / beyaz PVC · H2 | PVC / beyaz PVC · A x A | PVC / beyaz PVC · ØDA1 | PVC / beyaz PVC · s levha | PVC / beyaz PVC · s min. boru | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H2 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · A x A | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · ØDA1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s levha | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s min. boru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 300 | 430 | 400x400 | 200 | 8,0 | 1,8 | 300 | 430 | 400x400 | 200 | 8,0 | 3,0 |
125 | 300 | 430 | 400x400 | 250 | 8,0 | 1,8 | 300 | 430 | 400x400 | 250 | 8,0 | 3,0 |
140 | 300 | 435 | 400x400 | 250 | 8,0 | 1,8 | 300 | 435 | 400x400 | 250 | 8,0 | 3,0 |
160 | 300 | 440 | 450x450 | 315 | 8,0 | 1,8 | 300 | 440 | 450x450 | 315 | 8,0 | 3,0 |
180 | 300 | 445 | 450x450 | 315 | 8,0 | 1,8 | 300 | 445 | 450x450 | 315 | 8,0 | 3,0 |
200 | 300 | 450 | 450x450 | 315 | 8,0 | 1,8 | 300 | 450 | 450x450 | 315 | 8,0 | 3,0 |
225 | 300 | 455 | 500x500 | 400 | 10,0 | 1,8 | 300 | 455 | 500x500 | 400 | 10,0 | 3,5 |
250 | 300 | 460 | 500x500 | 450 | 10,0 | 2,0 | 300 | 460 | 500x500 | 450 | 10,0 | 3,5 |
280 | 300 | 470 | 550x550 | 500 | 10,0 | 2,3 | 300 | 470 | 550x550 | 500 | 10,0 | 3,5 |
315 | 300 | 480 | 550x550 | 500 | 10,0 | 2,5 | 300 | 480 | 550x550 | 500 | 10,0 | 5,0 |
355 | 300 | 490 | 600x600 | 500 | 10,0 | 2,9 | 300 | 490 | 600x600 | 500 | 10,0 | 5,0 |
400 | 300 | 500 | 650x650 | 500 | 10,0 | 3,2 | 300 | 500 | 650x650 | 500 | 10,0 | 6,0 |
450 | 300 | 550 | 800x800 | 600 | 10,0 | 3,6 | 300 | 550 | 800x800 | 600 | 10,0 | 6,0 |
500 | 300 | 550 | 850x850 | 700 | 10,0 | 4,0 | 300 | 550 | 850x850 | 700 | 10,0 | 6,0 |
560 | — | — | — | — | — | — | 300 | 600 | 910x910 | 800 | 10,0 | 6,0 |
600 | 300 | 600 | 950x950 | 800 | 10,0 | 5,0 | 300 | 600 | 950x950 | 800 | 10,0 | 6,0 |
630 | — | — | — | — | — | — | 300 | 600 | 1000x1000 | 800 | 10,0 | 6,0 |
700 | 300 | 650 | 1200x1200 | 900 | 12,0 | 6,0 | 300 | 650 | 1200x1200 | 900 | 12,0 | 6,0 |
710 | — | — | — | — | — | — | 300 | 650 | 1200x1200 | 900 | 12,0 | 6,0 |
800 | 300 | 700 | 1300x1300 | 1000 | 12,0 | 8,0 | 300 | 700 | 1300x1300 | 1000 | 12,0 | 8,0 |
900 | 300 | 750 | 1400x1400 | 1200 | 12,0 | 8,0 | 300 | 750 | 1400x1400 | 1200 | 12,0 | 8,0 |
1000 | 300 | 800 | 1500x1500 | 1200 | 12,0 | 10,0 | 300 | 800 | 1500x1500 | 1200 | 12,0 | 10,0 |
1200 | 300 | 850 | 1700x1700 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 300 | 850 | 1700x1700 | 1400 | 12,0 | 12,0 |
1250 | 300 | 850 | 1700x1700 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 300 | 850 | 1700x1700 | 1400 | 12,0 | 12,0 |
Çatı Bağlantısı 23°–45°
ØDA | PVC / beyaz PVC · H1 | PVC / beyaz PVC · H2 | PVC / beyaz PVC · A x A | PVC / beyaz PVC · ØDA1 | PVC / beyaz PVC · s levha | PVC / beyaz PVC · s min. boru | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · H2 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · A x A | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · ØDA1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s levha | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · s min. boru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 350 | 450 | 450x450 | 200 | 8,0 | 1,8 | 350 | 450 | 450x450 | 200 | 8,0 | 3,0 |
125 | 350 | 460 | 450x450 | 250 | 8,0 | 1,8 | 350 | 460 | 450x450 | 250 | 8,0 | 3,0 |
140 | 350 | 470 | 450x450 | 250 | 8,0 | 1,8 | 350 | 470 | 450x450 | 250 | 8,0 | 3,0 |
160 | 350 | 480 | 500x500 | 315 | 8,0 | 1,8 | 350 | 480 | 500x500 | 315 | 8,0 | 3,0 |
180 | 350 | 490 | 500x500 | 315 | 8,0 | 1,8 | 350 | 490 | 500x500 | 315 | 8,0 | 3,0 |
200 | 350 | 500 | 500x500 | 315 | 8,0 | 1,8 | 350 | 500 | 500x500 | 315 | 8,0 | 3,0 |
225 | 350 | 510 | 550x550 | 400 | 10,0 | 1,8 | 350 | 510 | 550x550 | 400 | 10,0 | 3,5 |
250 | 350 | 525 | 550x550 | 450 | 10,0 | 2,0 | 350 | 525 | 550x550 | 450 | 10,0 | 3,5 |
280 | 350 | 540 | 600x600 | 500 | 10,0 | 2,3 | 350 | 540 | 600x600 | 500 | 10,0 | 3,5 |
315 | 350 | 550 | 600x600 | 500 | 10,0 | 2,5 | 350 | 550 | 600x600 | 500 | 10,0 | 5,0 |
355 | 350 | 570 | 650x650 | 500 | 10,0 | 2,9 | 350 | 570 | 650x650 | 500 | 10,0 | 5,0 |
400 | 350 | 600 | 700x700 | 500 | 10,0 | 3,2 | 350 | 600 | 700x700 | 500 | 10,0 | 6,0 |
450 | 350 | 700 | 1050x1050 | 600 | 10,0 | 3,6 | 350 | 700 | 1050x1050 | 600 | 10,0 | 6,0 |
500 | 350 | 800 | 1100x1100 | 700 | 10,0 | 4,0 | 350 | 800 | 1100x1100 | 700 | 10,0 | 6,0 |
560 | — | — | — | — | — | — | 350 | 900 | 1160x1160 | 800 | 10,0 | 6,0 |
600 | 350 | 900 | 1200x1200 | 800 | 10,0 | 5,0 | 350 | 900 | 1200x1200 | 800 | 10,0 | 6,0 |
630 | — | — | — | — | — | — | 350 | 950 | 1230x1230 | 800 | 10,0 | 6,0 |
700 | 350 | 1050 | 1400x1400 | 900 | 12,0 | 6,0 | 350 | 1050 | 1400x1400 | 900 | 12,0 | 6,0 |
710 | — | — | — | — | — | — | 350 | 1050 | 1400x1400 | 900 | 12,0 | 6,0 |
800 | 350 | 1150 | 1600x1600 | 1000 | 12,0 | 8,0 | 350 | 1150 | 1600x1600 | 1000 | 12,0 | 8,0 |
900 | 350 | 1250 | 1750x1750 | 1200 | 12,0 | 8,0 | 350 | 1250 | 1750x1750 | 1200 | 12,0 | 8,0 |
1000 | 350 | 1350 | 1900x1900 | 1200 | 12,0 | 10,0 | 350 | 1350 | 1900x1900 | 1200 | 12,0 | 10,0 |
1200 | 350 | 1650 | 2150x2150 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 350 | 1650 | 2150x2150 | 1400 | 12,0 | 12,0 |
1250 | 350 | 1650 | 2200x2200 | 1400 | 12,0 | 12,0 | 350 | 1650 | 2200x2200 | 1400 | 12,0 | 12,0 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.14.29530 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Havalandırma Çatı Bağlantıları |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.14.29530 |
| Kategori | Plastik Çatı Bağlantısı |
| Ürün Grubu | 20.05.14 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84