Plastik Havalandırma Boruları
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.11.29510
- Kategori: Plastik Borular
Plastik Havalandırma Boruları Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Havalandırma Boruları
HoKa plastik havalandırma boruları, egzoz hava sistemlerinde düz hat bölümleri oluşturmak için tasarlanmıştır. Plastik levhadan üretilen dairesel gövde ve düz uçlar, farklı çap ve et kalınlığı seçenekleriyle sunulur. Malzeme seçimi, taşınan havanın kimyasal içeriği ve çalışma koşullarına göre yapılır.
Düz Uçlu Yapı | 5 Et Kalınlığı Seçeneği | Plastik Levhadan Üretim
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Egzoz hava sistemlerinde dairesel boru hattı. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Gövde ve uçlar | Plastik levhadan üretilmiş yuvarlak boru; düz uçlu yapı. |
Et kalınlığı seçenekleri | 5, 6, 8, 10 ve 12 mm. |
Bağlantı | Malzemeye uygun kaynak yöntemiyle bağlantı. |
Dış çap referansları | PVC: DIN 8062; PE-HD: DIN 8074; PP-H/PPs/PP-EL-s: DIN 8077. |
Çalışma koşulları | İzin verilen pozitif ve negatif basınçlar; mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre üreticiden doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve endüstriyel egzoz hatlarının düz bölümlerinde kullanılır. Boru çapı, et kalınlığı, malzeme ve bağlantı yöntemi birlikte değerlendirilir.
Boyutlar ve Et Kalınlığı Seçenekleri
Çaplar, üreticinin beş ayrı et kalınlığı tablosuna göre verilmiştir. Her çap, her et kalınlığında sunulmaz.
Et kalınlığı s — mm | Teknik tabloda listelenen çaplar Ø — mm |
|---|---|
5 | 450, 500, 560, 600 |
6 | 450, 500, 560, 600, 630, 700, 710 |
8 | 700, 710, 800, 900, 1000 |
10 | 1000, 1200, 1250 |
12 | 1200, 1250 |
Çap Toleransları
Tüm sayısal değerler mm cinsindendir. Toleranslar üreticinin “Tolerance Ø” sütunlarından aktarılmıştır; tabloda belirtilmeyen ± işareti eklenmemiştir.
Dış çap Ø | Et kalınlığı s | Çap toleransı — PVC / beyaz PVC | Çap toleransı — PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF |
|---|---|---|---|
450 | 5 | 0,8 | 3,5 |
500 | 5 | 0,9 | 4,0 |
560 | 5 | — | 4,5 |
600 | 5 | 1,0 | 4,5 |
450 | 6 | 0,8 | 3,5 |
500 | 6 | 0,9 | 4,0 |
560 | 6 | — | 4,5 |
600 | 6 | 1,0 | 4,5 |
630 | 6 | — | 4,5 |
700 | 6 | 2,5 | 4,5 |
710 | 6 | — | 4,5 |
700 | 8 | 2,5 | 4,5 |
710 | 8 | — | 4,5 |
800 | 8 | 3,0 | 4,5 |
900 | 8 | 3,0 | 4,5 |
1000 | 8 | 4,0 | 5,0 |
1000 | 10 | 4,0 | 5,0 |
1200 | 10 | 4,0 | 5,0 |
1250 | 10 | 4,0 | 5,0 |
1200 | 12 | 4,0 | 5,0 |
1250 | 12 | 4,0 | 5,0 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.11.29510 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Havalandırma Boruları |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.11.29510 |
| Kategori | Plastik Borular |
| Ürün Grubu | 20.05.11 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84