Plastik Aç-Kapa Menfezleri
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.25.29554
- Kategori: Plastik Aç-Kapa Menfez
Plastik Aç-Kapa Menfezleri Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Havalandırma Aç-Kapa Menfezi
HoKa Plastik Havalandırma Aç-Kapa Menfezi, emiş noktalarında hava geçişinin ve hacimsel debinin ayarlanması için kullanılan yarıklı bir menfez sistemidir. Yuvarlak ve dikdörtgen modellerin yanı sıra bağlantı parçalı seçenekleri bulunur. Ayar mekanizması, geçiş açıklıklarının uygulama ihtiyacına göre düzenlenmesini sağlar.
Yuvarlak ve Dikdörtgen Modeller | Bağlantı Parçalı Seçenekler | Ayarlanabilir Geçiş
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Havalandırma hatlarının emiş noktalarında hacimsel debinin ayarlanması. |
Ürün yapısı | Ayar mekanizmalı, yarıklı plastik menfez. |
Model seçenekleri | Yuvarlak, dikdörtgen, bağlantı parçalı yuvarlak ve bağlantı parçalı dikdörtgen. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H ve PE-HD. |
Yuvarlak ölçüler | Üretici tablosunda Ø110–400 mm; listelenen 12 çap. |
Dikdörtgen ölçüler | 300 × 100 ile 600 × 250 mm arasında listelenen 16 kombinasyon. |
Montaj | Modele göre boru ucu veya kanala sıcak gaz kaynağıyla bağlantı; uyarlama parçalarıyla montaj. |
Serbest kesit | Yuvarlak modellerde %16–33; dikdörtgen modellerde %34–38. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses havalandırma hatlarında, emiş noktalarındaki hava geçişinin ayarlanması gereken uygulamalarda kullanılabilir. Model seçilirken bağlantı geometrisi, malzeme, ölçü ve serbest kesit oranı birlikte değerlendirilir.
Model Seçenekleri
- Yuvarlak Model
- Dikdörtgen Model
- Bağlantı Parçalı Yuvarlak Model
- Bağlantı Parçalı Dikdörtgen Model
Boyutlar ve Serbest Kesit Oranları
Her modelin üretici tablosu ayrı verilmiştir. Ölçüler mm, serbest kesit değerleri yüzde cinsindendir.
Yuvarlak Model
Ø | C | L | min. s — PVC | min. s — Beyaz PVC | min. s — PE-HD / PP-H / PPs | Serbest kesit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 2,7 | 16 |
125 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3,1 | 16 |
140 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3 | 19 |
160 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3 | 21 |
180 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3 | 21 |
200 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3 | 24 |
225 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3,5 | 25 |
250 | 12 | 50 | 2 | 3 | 3,5 | 27 |
280 | 12 | 50 | 2,30 | - | 4 | 27 |
315 | 12 | 50 | 2,50 | 2,9 | 5 | 30 |
355 | 12 | 50 | 2,90 | 2,9 | 5 | 33 |
400 | 12 | 50 | 3,20 | 3,2 | 6 | 33 |
Dikdörtgen Model
A × B | A | B | C | L | min. s | Serbest kesit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
300x100 | 300 | 100 | 12 | 50 | 5 | 34 |
300x150 | 300 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
300x200 | 300 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
300x250 | 300 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
400x100 | 400 | 100 | 12 | 50 | 5 | 35 |
400x150 | 400 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
400x200 | 400 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
400x250 | 400 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
500x100 | 500 | 100 | 12 | 50 | 5 | 34 |
500x150 | 500 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
500x200 | 500 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
500x250 | 500 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
600x100 | 600 | 100 | 12 | 50 | 5 | 35 |
600x150 | 600 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
600x200 | 600 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
600x250 | 600 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
Bağlantı Parçalı Yuvarlak Model
Ø | C | L | min. s — PVC | min. s — Beyaz PVC | min. s — PE-HD / PP-H / PPs | Serbest kesit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 2,7 | 16 |
125 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3,1 | 16 |
140 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3 | 19 |
160 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3 | 21 |
180 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3 | 21 |
200 | 12 | 50 | 1,80 | 1,8 | 3 | 24 |
225 | 12 | 50 | 1,80 | - | 3,5 | 25 |
250 | 12 | 50 | 2 | 3 | 3,5 | 27 |
280 | 12 | 50 | 2,30 | - | 4 | 27 |
315 | 12 | 50 | 2,50 | 2,9 | 5 | 30 |
355 | 12 | 50 | 2,90 | 2,9 | 5 | 33 |
400 | 12 | 50 | 3,20 | 3,2 | 6 | 33 |
Bağlantı Parçalı Dikdörtgen Model
A × B | A | B | C | L | min. s | Serbest kesit (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
300x100 | 300 | 100 | 12 | 50 | 5 | 34 |
300x150 | 300 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
300x200 | 300 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
300x250 | 300 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
400x100 | 400 | 100 | 12 | 50 | 5 | 35 |
400x150 | 400 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
400x200 | 400 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
400x250 | 400 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
500x100 | 500 | 100 | 12 | 50 | 5 | 34 |
500x150 | 500 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
500x200 | 500 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
500x250 | 500 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |
600x100 | 600 | 100 | 12 | 50 | 5 | 35 |
600x150 | 600 | 150 | 12 | 50 | 5 | 36 |
600x200 | 600 | 200 | 12 | 50 | 5 | 37 |
600x250 | 600 | 250 | 12 | 50 | 5 | 38 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.25.29554 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Aç-Kapa Menfezleri |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.25.29554 |
| Kategori | Plastik Aç-Kapa Menfez |
| Ürün Grubu | 20.05.25 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84