Kimyasal Dolap, Boy Dolap, 1200X516X1920 2 Kapaklı, 4 raflı, kilitli
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 10.04.02.12402
- Kategori: Kimyasal Dolaplar
Kimyasal Dolap, Boy Dolap, 1200X516X1920 2 Kapaklı, 4 raflı, kilitli Hakkında
LABORATUVAR DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ Kimyasal Saklama DolaplarıBoy dolabı ve tezgâh altı seçenekleriyle laboratuvar alanınıza uyum sağlar. EN 16121 | 600 / 900 / 1200 mm | Fanlı ve fansız seçenekler |
Kimyasalların düzenli muhafazası ve buharların uzaklaştırılması gereken laboratuvarlarda kullanılır. Dolap seçimi; depolanacak maddeler, mevcut alan ve havalandırma gereksinimleri doğrultusunda yapılır.
01 Teknik özellikler ve donanım
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Belgelendirme | EN 16121 standardına göre belgelendirilmiştir. |
Dolap seçenekleri | Boy dolabı ve tezgâh altı dolap. |
Kapılar | 600 mm modellerde sağ veya sol menteşeli tek kapı; 900 ve 1200 mm modellerde çift menteşeli kapı. |
Havalandırma | Boy dolaplarında fanlı veya fansız; tezgâh altı dolaplarda fansız seçenekler. |
İsteğe bağlı donanım | Toksik kimyasallar için kilitlenebilir iç bölme veya ayrı duvar dolabı. |
02 Boyutlar ve model seçenekleri
Teknik özellik | Birim | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|---|
Boy dolabı genişliği | mm | 600 | 900 | 1200 |
Boy dolabı yüksekliği | mm | 1920 | 1920 | 1920 |
Boy dolabı derinliği | mm | 516 | 516 | 516 |
Tezgâh altı dolap genişliği | mm | 600 | 900 | 1200 |
Tezgâh altı dolap yüksekliği | mm | 720 | 720 | 720 |
Tezgâh altı dolap derinliği | mm | 516 | 516 | 516 |
Kapı sayısı | Adet | 1 | 2 | 2 |
03 Ölçü şemaları
Boy dolabı
Tezgâh altı dolap
Çizimler şematiktir; üretim veya montaj çizimi değildir. Raf konumları temsilidir. Tüm ölçüler mm cinsindedir.
Orijinal çizimdeki ek ölçü | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
Boy dolabı raf aralığı | min. 337 mm | Orijinal çizimde iki aralık için gösterilir. |
Boy dolabı alt raf aralığı | min. 278 mm | Orijinal çizimde iki aralık için gösterilir. |
Tezgâh altı dolap bağlantı kotu | 480 mm | Orijinal yan görünüşte gösterilen kot; montaj için üretici çizimi esas alınmalıdır. |
04 Havalandırma verileri
Model / Teknik özellik | Birim | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|---|
Fansız boy dolabı — önerilen egzoz debisi | m³/h | 15 | 20 | 25 |
Fansız boy dolabı — basınç kaybı | Pa | 5 | 5 | 10 |
Fanlı boy dolabı — önerilen egzoz debisi | m³/h | 15 | 20 | 25 |
Fanlı boy dolabı — tesisat kayıpları için kalan basınç | Pa | 205 | 200 | 195 |
Fansız tezgâh altı dolap — önerilen egzoz debisi | m³/h | 10 | 15 | 20 |
Fansız tezgâh altı dolap — basınç kaybı | Pa | 15 | 20 | 30 |
Seçim notu: Boy dolaplarında fanlı veya fansız, tezgâh altı dolaplarda fansız seçenekler bulunur. Egzoz debisi, basınç kaybı ve tesisat için kalan basınç değerleri model tipine göre değerlendirilmelidir.
Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
10.04.02.12402 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Kimyasal Dolap, Boy Dolap, 1200X516X1920 2 Kapaklı, 4 raflı, kilitli |
|---|---|
| Ürün Kodu | 10.04.02.12402 |
| Kategori | Kimyasal Dolaplar |
| Ürün Grubu | 10.04.02 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84