Plastik Havalandırma Jetcap
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 20.05.09.29513
- Kategori: Plastik Jetcap
Plastik Havalandırma Jetcap Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR VE ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ
HoKa Plastik Deflektör Kaput
HoKa plastik deflektör kaput, egzoz havasının dikey yönde dış ortama tahliyesi için tasarlanmıştır. İç toplama hunisi ve tahliye borusu yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlar. Soketli ve flanşlı bağlantı seçenekleri, farklı boru hatlarına uygun seçim yapılmasını destekler.
Dikey Hava Tahliyesi | Yağmur Suyu Tahliyesi | Soketli ve Flanşlı Bağlantı
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Kullanım amacı | Egzoz havasının dikey yönde tahliyesi. |
Bağlantı seçenekleri | Soketli (manşonlu) ve flanşlı modeller. |
Malzemeler | PVC, beyaz PVC, PPs, PP-H, PE-HD, PP-EL-s ve PVDF. |
Gövde geometrisi | Ø110–315 mm: yuvarlak; Ø355 mm ve üzeri: dikdörtgen gövde. |
Yağmur suyu yönetimi | İç toplama hunisi ve yağmur suyu tahliye borusu. |
Üretim | Yarı mamul ürünlerden imalat. |
Çap aralığı | Üretici tablolarında Ø110–1250 mm; mevcut çaplar ve malzeme değerleri aşağıda verilmiştir. |
Çalışma koşulları | İzin verilen basınç koşulları, mekanik, kimyasal ve termal yüklere göre üreticiden doğrulanır. |
Laboratuvar ve Endüstriyel Uygulamalara Uyum
Laboratuvar ve proses egzoz hatlarının dış ortam çıkışlarında kullanılabilir. Malzeme ve bağlantı seçimi; taşınan havanın özellikleri, sıcaklık, montaj koşulları ve tahliye hattı düzeni dikkate alınarak yapılır.
Model ve Gövde Seçenekleri
Bağlantı | Yuvarlak gövde | Dikdörtgen gövde |
|---|---|---|
Soketli Deflektör Kaput | Ø110–315 mm | Ø355–1250 mm |
Flanşlı Deflektör Kaput | Ø110–315 mm | Ø355–1250 mm |
Boyutlar ve Bağlantı Ölçüleri
Soketli ve flanşlı modellerin ölçüleri ayrı tablolarda sunulmuştur. Tüm ölçüler mm cinsindendir.
Soketli Deflektör Kaput
Ø | PVC / beyaz PVC · L | PVC / beyaz PVC · L1 | PVC / beyaz PVC · A Ø (xC) | PVC / beyaz PVC · B x C | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · A Ø (xC) | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · B x C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 40 | 290 | 206 | — | 40 | 290 | 206 | — |
125 | 40 | 340 | 256 | — | 40 | 340 | 256 | — |
140 | 40 | 320 | 256 | — | 40 | 320 | 256 | — |
160 | 40 | 410 | 321 | — | 40 | 410 | 321 | — |
180 | 40 | 380 | 321 | — | 40 | 380 | 321 | — |
200 | 40 | 410 | 361 | — | 40 | 410 | 361 | — |
225 | 40 | 430 | 408 | — | 40 | 430 | 408 | — |
250 | 40 | 470 | 458 | — | 40 | 470 | 458 | — |
280 | 50 | 520 | 508 | — | 50 | 520 | 508 | — |
315 | 50 | 440 | 508 | — | 50 | 440 | 508 | — |
355 | 50 | 1097 | 600x399 | 279x399 | 50 | 1097 | 600x399 | 279x399 |
400 | 50 | 1202 | 674x448 | 313x448 | 50 | 1202 | 674x448 | 313x448 |
450 | 50 | 1322 | 758x503 | 351x503 | 50 | 1322 | 758x503 | 351x503 |
500 | 50 | 1440 | 840x558 | 388x558 | 50 | 1440 | 840x558 | 388x558 |
560 | — | — | — | — | 60 | 1570 | 923x613 | 425x613 |
600 | 60 | 1688 | 1005x668 | 463x668 | 60 | 1688 | 1005x668 | 463x668 |
630 | — | — | — | — | 70 | 1818 | 1089x723 | 501x723 |
700 | 70 | 1936 | 1170x778 | 538x778 | 70 | 1936 | 1170x778 | 538x778 |
710 | — | — | — | — | 80 | 2066 | 1254x833 | 576x833 |
800 | 80 | 2184 | 1336x888 | 613x888 | 80 | 2184 | 1336x888 | 613x888 |
900 | 90 | 2432 | 1501x998 | 688x998 | 90 | 2432 | 1501x998 | 688x998 |
1000 | 100 | 2680 | 1666x1108 | 763x1108 | 100 | 2680 | 1666x1108 | 763x1108 |
1200 | 120 | 3176 | 1997x1328 | 913x1328 | 120 | 3176 | 1997x1328 | 913x1328 |
1250 | 130 | 3306 | 2081x1383 | 951x1383 | 130 | 3306 | 2081x1383 | 951x1383 |
Flanşlı Deflektör Kaput
Ø | PVC / beyaz PVC · L1 | PVC / beyaz PVC · A Ø (xC) | PVC / beyaz PVC · B x C | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · L1 | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · A Ø (xC) | PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF · B x C |
|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 350 | 206 | — | 350 | 206 | — |
125 | 400 | 256 | — | 400 | 256 | — |
140 | 380 | 256 | — | 380 | 256 | — |
160 | 470 | 321 | — | 470 | 321 | — |
180 | 440 | 321 | — | 440 | 321 | — |
200 | 470 | 361 | — | 470 | 361 | — |
225 | 490 | 408 | — | 490 | 408 | — |
250 | 530 | 458 | — | 530 | 458 | — |
280 | 580 | 508 | — | 580 | 508 | — |
315 | 500 | 508 | — | 500 | 508 | — |
355 | 1057 | 600x399 | 279x399 | 1057 | 600x399 | 279x399 |
400 | 1162 | 674x448 | 313x448 | 1162 | 674x448 | 313x448 |
450 | 1284 | 758x503 | 351x503 | 1284 | 758x503 | 351x503 |
500 | 1402 | 840x558 | 388x558 | 1402 | 840x558 | 388x558 |
560 | — | — | — | 1522 | 923x613 | 425x613 |
600 | 1640 | 1005x668 | 463x668 | 1640 | 1005x668 | 463x668 |
630 | — | — | — | 1760 | 1089x723 | 501x723 |
700 | 1878 | 1170x778 | 538x778 | 1878 | 1170x778 | 538x778 |
710 | — | — | — | 1998 | 1254x833 | 576x833 |
800 | 2116 | 1336x888 | 613x888 | 2116 | 1336x888 | 613x888 |
900 | 2354 | 1501x998 | 688x998 | 2354 | 1501x998 | 688x998 |
1000 | 2592 | 1666x1108 | 763x1108 | 2592 | 1666x1108 | 763x1108 |
1200 | 3066 | 1997x1328 | 913x1328 | 3066 | 1997x1328 | 913x1328 |
1250 | 3188 | 2081x1383 | 951x1383 | 3188 | 2081x1383 | 951x1383 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
20.05.09.29513 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Plastik Havalandırma Jetcap |
|---|---|
| Ürün Kodu | 20.05.09.29513 |
| Kategori | Plastik Jetcap |
| Ürün Grubu | 20.05.09 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84