EcoPlus Çeker Ocaklar
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 10.02.01.29484
- Kategori: Standart Çeker Ocak
EcoPlus Çeker Ocaklar Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR ÇEKER OCAK ÇÖZÜMLERİ
Köttermann EXPLORIS EcoPlus® Çeker Ocaklar
Köttermann EXPLORIS EcoPlus® Çeker Ocaklar, hava akışını optimize eden geometrisiyle daha düşük hava debisinde çalışmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Yardımcı hava besleme teknolojisi gerektirmeyen akış düzeni, laboratuvar havalandırmasının işletme maliyetlerini azaltmayı hedefler. Beş genişlik ve farklı yükseklik seçenekleriyle laboratuvar planına uyarlanabilir.
Akış Optimizasyonu | Düşük Hava Debisi | Çelik Yapı
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Ürün ailesi | EXPLORIS EcoPlus® enerji verimli çeker ocak. |
Akış tasarımı | Yardımcı hava beslemesi gerektirmeyen, akışa göre optimize edilmiş geometri. |
Belgelendirme | Üretici beyanına göre DIN EN 14175 Bölüm 2 ve Bölüm 3 kapsamında belgelendirilmiştir. |
Gövde malzemesi | Çelik; üretici dayanıklılık ve kullanım ömrü sonundaki geri kazanım açısından vurgular. |
Çalışma yüksekliği | 900 mm. |
Gövde derinliği | 900 mm; kullanılabilir iç derinlik 760 mm. |
Genişlik seçenekleri | 1200, 1500, 1800, 2000 ve 2100 mm. |
Dönüşüm olanağı | Tezgâh tipi çeker ocaklar için EcoPlus® varyantları ve sonradan dönüşüm olanağı; uygunluk üreticiden doğrulanır. |
Tasarruf potansiyeli | V2.0 veri sayfasına göre karşılaştırılabilir standart modele kıyasla %30’a kadar işletme maliyeti tasarrufu; sonuç oda ve işletme koşullarına bağlıdır. |
Egzoz bağlantısı | Üreticinin yan görünüşünde DN250. |
Laboratuvar Uygulamalarına Uyum
Laboratuvar çalışmalarında kimyasalların ve prosesin gerektirdiği çeker ocak performansı ile havalandırma tüketiminin birlikte değerlendirilmesini destekler. Genişlik, yükseklik ve iç hacim seçimi, kullanılacak cihaz ve deney düzeneklerine göre yapılır.
Boyutlar ve Kullanılabilir Alan
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ön yükseklik | mm | 2300/2550 | 2300/2550 | 2300/2550 | 2300/2550 | 2300/2550 |
Kabin yüksekliği | mm | 2300/2600 | 2300/2600 | 2300/2600 | 2300/2600 | 2300/2600 |
Derinlik | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kullanılabilir iç genişlik | mm | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2000 |
Kullanılabilir iç yükseklik | mm | 1115/1415 | 1115/1415 | 1115/1415 | 1115/1415 | 1115/1415 |
Kullanılabilir iç derinlik | mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
Çalışma yüksekliği | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
“/” ile ayrılan yükseklikler kaynakta alternatif değerler olarak verilmiştir; eşleşmeleri seçilen yapılandırmaya göre doğrulanır. Ölçü ve hava debisi tabloları EXPLORIS EcoPlus® modeline aittir.
Havalandırma Verileri
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum izin verilen hava debisi* | m³/h | 300 | 375 | 450 | 530 | 530 |
Belirtilen hava debisi | m³/h | 360 | 450 | 540 | 630 | 630 |
Maksimum izin verilen hava debisi | m³/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
10.02.01.29484 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | EcoPlus Çeker Ocaklar |
|---|---|
| Ürün Kodu | 10.02.01.29484 |
| Kategori | Standart Çeker Ocak |
| Ürün Grubu | 10.02.01 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84