Distilasyon ve Walk-in Tipi Çeker Ocaklar
Hızlı Bilgiler
- Ürün Kodu: 10.02.01.29483
- Kategori: Standart Çeker Ocak
Distilasyon ve Walk-in Tipi Çeker Ocaklar Hakkında
Teknik Özellikler ve Donanım
LABORATUVAR ÇEKER OCAK ÇÖZÜMLERİ
Köttermann Distilasyon ve Walk-in Tipi Çeker Ocaklar
Köttermann EXPLORIS® Distilasyon ve Walk-in Tipi Çeker Ocaklar, yüksek ve büyük hacimli deney düzenekleri için geniş iç alan sunar. Distilasyon modeli, 550 mm yüksekliğindeki alçak çalışma yüzeyiyle distilasyon ve preparatif kolon kromatografisi uygulamalarını destekler. Walk-in modelleri, büyük cihaz ve düzeneklerin yerleşimi için 900, 1200 ve 1500 mm derinlik seçenekleri sunar.
Distilasyon + Walk-in | Beş Genişlik | Üç Walk-in Derinliği
Teknik özellik | Açıklama |
|---|---|
Ürün ailesi | EXPLORIS® distilasyon ve walk-in tipi çeker ocaklar. |
Genişlik seçenekleri | 1200, 1500, 1800, 2000 ve 2100 mm. |
Distilasyon modeli | 900 mm derinlik; 550 mm çalışma yüksekliği; 1850 mm kullanılabilir iç yükseklik. |
Walk-in modelleri | 900, 1200 veya 1500 mm derinlik; kullanılabilir iç yükseklik modele göre 2090/2390 veya 2390 mm. |
Ön sürgü | Lamine güvenlik camlı iki parçalı ön sürgü. |
Cam seçenekleri | Tam camlı veya sürgülü camlı yapılandırma. |
Egzoz bağlantısı | Veri sayfasındaki yan görünüşlerde DN250. |
Laboratuvar Uygulamalarına Uyum
Distilasyon, preparatif kolon kromatografisi ve büyük cihaz düzenekleri için kullanılabilir. Distilasyon modelinin alçak çalışma yüzeyi ile walk-in modellerinin geniş iç hacmi, uygulamanın erişim ve yerleşim ihtiyacına göre değerlendirilir.
Distilasyon — 900 mm derinlik
Boyutlar ve Kullanılabilir Alan
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ön yükseklik | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kabin yüksekliği | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Derinlik | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kullanılabilir iç genişlik | mm | 910 / 1100 | 1210 / 1400 | 1510 / 1700 | 1710 / 1900 | 1810 / 2000 |
Kullanılabilir iç yükseklik | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Kullanılabilir iç derinlik | mm | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 |
Çalışma yüksekliği | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Havalandırma Verileri
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum izin verilen hava debisi* | m³/h | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 |
Belirtilen hava debisi | m³/h | 630 | 790 | 950 | 1110 | 1110 |
Maksimum izin verilen hava debisi | m³/h | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Walk-in — 900 mm derinlik
Boyutlar ve Kullanılabilir Alan
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ön yükseklik | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kabin yüksekliği | mm | 2250 / 2550 | 2250 / 2550 | 2250 / 2550 | 2250 / 2550 | 2250 / 2550 |
Derinlik | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kullanılabilir iç genişlik | mm | 910 / 1100 | 1210 / 1400 | 1510 / 1700 | 1710 / 1900 | 1810 / 2000 |
Kullanılabilir iç yükseklik | mm | 2090 / 2390 | 2090 / 2390 | 2090 / 2390 | 2090 / 2390 | 2090 / 2390 |
Kullanılabilir iç derinlik | mm | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 | 625 / 750 |
Havalandırma Verileri
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum izin verilen hava debisi* | m³/h | 660 | 830 | 990 | 1160 | 1160 |
Belirtilen hava debisi | m³/h | 750 | 940 | 1120 | 1310 | 1310 |
Maksimum izin verilen hava debisi | m³/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Walk-in — 1200 mm derinlik
Boyutlar ve Kullanılabilir Alan
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ön yükseklik | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kabin yüksekliği | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Derinlik | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Kullanılabilir iç genişlik | mm | 910 / 1100 | 1210 / 1400 | 1510 / 1700 | 1710 / 1900 | 1810 / 2000 |
Kullanılabilir iç yükseklik | mm | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
Kullanılabilir iç derinlik | mm | 925 / 1050 | 925 / 1050 | 925 / 1050 | 925 / 1050 | 925 / 1050 |
Havalandırma Verileri
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum izin verilen hava debisi* | m³/h | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1260 |
Belirtilen hava debisi | m³/h | 780 | 980 | 1170 | 1370 | 1370 |
Maksimum izin verilen hava debisi | m³/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Walk-in — 1500 mm derinlik
Boyutlar ve Kullanılabilir Alan
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ön yükseklik | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kabin yüksekliği | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Derinlik | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kullanılabilir iç genişlik | mm | 910 / 1100 | 1210 / 1400 | 1510 / 1700 | 1710 / 1900 | 1810 / 2000 |
Kullanılabilir iç yükseklik | mm | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
Kullanılabilir iç derinlik | mm | 1225 / 1350 | 1225 / 1350 | 1225 / 1350 | 1225 / 1350 | 1225 / 1350 |
Havalandırma Verileri
Teknik özellik | Birim | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum izin verilen hava debisi* | m³/h | 740 | 960 | 1170 | 1390 | 1390 |
Belirtilen hava debisi | m³/h | 810 | 1050 | 1280 | 1520 | 1520 |
Maksimum izin verilen hava debisi | m³/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

Yüksek Kalite
Uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri ile maksimum güvenilirlik.
Kolay Entegrasyon
Mevcut laboratuvar altyapınıza hızlı ve sorunsuz entegrasyon imkânı.
TEKNİK DESTEK
Uzman ekibimiz kurulum, bakım ve teknik destek konularında yanınızda.
10.02.01.29483 — Teknik Tablo
| Ürün Adı | Distilasyon ve Walk-in Tipi Çeker Ocaklar |
|---|---|
| Ürün Kodu | 10.02.01.29483 |
| Kategori | Standart Çeker Ocak |
| Ürün Grubu | 10.02.01 |
Özel Teklif İste
Satış mühendislerimiz bu ürünü laboratuvar altyapınıza uyumlu şekilde fiyatlandıracaktır.
+90 216 420 84 84